مشخصات فیزیکی
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 180x120x30 میلیمتر |
---|---|
مشخصات فیزیکی.فضای نصب مورد نیاز | دو اسلات |
پردازنده
پردازنده.تراشه | NVIDIA® GeForce GTX 1650 |
---|---|
پردازنده.سازنده تراشه | NVIDIA |
پردازنده.فرکانس | OC Mode – 1635 MHz (Boost Clock) Gaming Mode (Default) – GPU Boost Clock : 1605 MHz , GPU Base Clock : 1410 MHz |
حافظه گرافیکی
حافظه گرافیکی.مقدار حافظه | 4GB |
---|---|
حافظه گرافیکی.نوع حافظه | GDDR6 |
حافظه گرافیکی.فرکانس موثر | 12000 مگاهرتز |
حافظه گرافیکی.باس رابط | 128 بیت |
خروجی تصویر
خروجی تصویر.HDMI | یک عدد |
---|---|
خروجی تصویر.VGA | ندارد |
خروجی تصویر.DVI-I | ندارد |
خروجی تصویر.DVI-D | یک عدد |
خروجی تصویر.DisplayPort | یک عدد |
خروجی تصویر.تعداد مانیتور قابل اتصال | سه عدد |
خروجی تصویر.رزولوشن تصویر | 7680×4320 |
خروجی تصویر. USB Type-C | ندارد |
مصرف انرژی
مصرف انرژی.سوکت برق ۶ پین PCI-E | ندارد |
---|---|
مصرف انرژی.سوکت برق ۸ پین PCI-E | ندارد |
مصرف انرژی.حداقل منبع مورد نیاز | 300 وات |
سایر مشخصات
سایر مشخصات.رابط اتصال | PCI Express 3.0 |
---|---|
سایر مشخصات.نسخه DirectX | 12 |
سایر مشخصات.نسخه OpenGL | 4.5 |
سایر مشخصات.خنک کننده | دارای یک عدد فن خنک کننده قدرتمند |
سایر مشخصات.اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر مشخصات.مشخصات تکمیلی | پشتیبانی از NVIDIA® G-SYNC دارای تکنولوژی Auto-Extreme و Super Alloy Power II دارای تکنولوژی NVIDIA® Ansel دارای یک عدد فن خنک کننده قدرتمند طراحی کامپکت و دارای فناوری GPU Tweak II مجهز به نسل سوم درگاه ارتباطی PCI-Express با دو برابر سرعت بیشتر نسبت به نسل قبلی معماری Turing Architecture |
حسین –
این گرافیکو چندروز پیش گذاشتم رو سیستمم و فوق العادس و تو گیم و طراحی های سه بعدی عالی عمل میکنه قیمتش خیلی ارزون تر از بازار بود و ازش خیلی راضیم ممنون از سایت خوبتون
نیما –
باهاش بیشتر بازی های بروز بازی کردم اصلا کم نیاورد
لاله –
من برای کارهای گرافیکی ازش استفاده میکنم خیلی خوب عمل میکنه حتما پیشنهاد میکنم